Otobüs Güzergahları ve Çalışma Saatleri
AYVALIK BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMA SEFERLERİ
|
ALİÇETİNKAYA |
- ÇAMLIK |
(ÜST YOL) |
ALİÇETİNKAYA |
- ÇAMLIK
|
(ÜSTYOL) |
|||
| ALİÇETİNKAYA | CUM. ALANI | ÇAMLIK | CUM.ALANI | ALİÇETİNKAYA | CUM. ALANI | ÇAMLIK | CUM.ALANI | |
| 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | |
| 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | |
| 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | |
| 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | |
| 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | |
| 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | |
| 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | |
| 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | |
| 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | |
| 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | |
| 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | |
| 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | |
| 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | |
| 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | |
| 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | |
| 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | |||||
| 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | |||||
| 23:30 | 23:45 | 00:00 | 00:15 | |||||
| ALİÇETİNKAYA | - ÇAMLIK | (ALTYOL) | ALİÇETİNKAYA | - ÇAMLIK | (ALTYOL) | |||
| ALİÇETİNKAYA | CUM. ALANI | ÇAMLIK | CUM.ALANI | ALİÇETİNKAYA | CUM. ALANI | ÇAMLIK | CUM.ALANI | |
| 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | |
| 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | |
| 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | |
| 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | |
| 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | |
| 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | |
| 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | |
| 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | |
| 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | |
| 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | |
| 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | |
| 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | |
| ALİBEY ADASI - | AYVALIK | ALİBEY ADASI | - AYVALIK | |||||
| MEVLANA | CADDESİ | 15 EYLÜL | CADDESİ | |||||
| ALİBEY | AYVALIK | AYVALIK | ALİBEY | |||||
| 07:00 | 07:30 | 06:30 | 06:45 | |||||
| 08:00 | 08:30 | 07:00 | 07:30 | |||||
| 09:00 | 09:30 | 08:00 | 08:15 | |||||
| 10:00 | 10:30 | 09:00 | 09:30 | |||||
| 11:00 | 11:30 | 10:00 | 10:30 | |||||
| 12:00 | 12:30 | 11:00 | 11:30 | |||||
| 13:00 | 13:30 | 12:00 | 12:30 | |||||
| 14:00 | 14:30 | 13:00 | 13:30 | |||||
| 15:00 | 15:30 | 14:00 | 14:30 | |||||
| 16:00 | 16:30 | 15:00 | 15:30 | |||||
| 17:00 | 17:30 | 16:00 | 16:30 | |||||
| 18:00 | 18:30 | 17:00 | 17:30 | |||||
| 19:00 | 19:30 | 18:00 | 18:30 | |||||
| 20:00 | 20:30 | 19:00 | 19:30 | |||||
| 21:00 | 21:30 | 20:00 | 20:30 | |||||
| 22:00 | 22:30 | 21:00 | 21:30 | |||||
| 23:00 | 23:30 | 22:00 | 22:30 | |||||
| 00:00 | 00:30 | 23:00 | 23:30 | |||||
| 00:45 | ------ | 00:00 | 00:15 | |||||
| ADLİYE | - SANAYİ | SİTESİ | ||||||
| MEYDAN | TARİŞ | |||||||
| 07:50 | 08:05 | |||||||
| 08:50 | 09:05 | |||||||
| 09:50 | 10:05 | |||||||
| 10:50 | 11:05 | |||||||
| 11:50 | 12:05 | |||||||
| 12:50 | 14:05 | |||||||
| 14:50 | 15:05 | |||||||
| 15:50 | 16:05 | |||||||
| 16:50 | 17:05 | |||||||
| 17:50 | 18:05 | |||||||
| YENİ MAHALLE ( ARA ) | YENİ MAHALLE ( SIRA ) | |||||||
| MEYDAN | YENİ MAHALLE | MEYDAN | YENİ MAHALLE | |||||
| 07:30 | ||||||||
| 07:50 | 08:05 | 08:20 | ||||||
| 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | |||||
| 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | |||||
| 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | |||||
| 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | |||||
| 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | |||||
| 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | |||||
| 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | |||||
| 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | |||||
| 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | |||||
| 17:35 | 18:05 | 18:20 | ||||||
| 19:05 | 19:20 | |||||||
| 20:05 | 20:20 | |||||||
| 21:05 | 21:20 | |||||||
| 22:05 | 22:20 | |||||||
| 23:05 | 23:20 | |||||||
| 00:00 | ||||||||
| ADLİYE - LAKA | ARKA YOL | SEFERLERİ | ||||||
| TARİŞ | ADLİYE | MEYDAN | HASTANE | LAKA | MEYDAN | |||
| 07:05 | 07:10 | 07:20 | 07:40 | 07:50 | ||||
| 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:40 | 08:50 | ||||
| 09:05 | 09:10 | 09:40 | 09:50 | |||||
| 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | ||||
| 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 11:40 | 11:50 | |||
| 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:40 | 13:50 | ||||
| 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:40 | 14:50 | ||||
| 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | ||||
| 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:50 | ||||
| 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:40 | 17:50 | ||||
| PAZAR GÜNLERİ SEFERLER SAAT 10:20 'DE BAŞLAYACAKTIR. | ||||||||
| ŞİRİNKENT | ||||||||
| MEYDAN | ŞİRİNKENT | |||||||
| 08:00 | 08:30 | |||||||
| 09:15 | 09:45 | |||||||
| 10:15 | 10:45 | |||||||
| 11:15 | 11:45 | |||||||
| 12 : 00 YEMEK MOLASI SAATİDİR. | ||||||||
| 13:15 | 13:45 | |||||||
| 14:15 | 14:45 | |||||||
| 15 : 00 SEFERİ ÖĞRENCİ SERVİSİDİR. | ||||||||
| 16:15 | 16:45 | |||||||
| 17:15 | 17:45 |






